浙江科技学院
-
类型: 工科类 -
层次: 高升专、专升本 -
地址: 浙江省杭州市
浙江科技学院是一所以工学为主,集工学、艺术学、管理学、文学、理学、经济学为一体的的多学科全日制省属公办普通高等学校,拥有硕士、学士学位授予权,外国留学生、华侨和港澳台学生招生资格,2010年入选卓越工程师教育培养计划。浙江成考网为广大浙江成考考生提供浙江科技学院成人高考招生信息,包括成考本科、成考专科和成考专升本招生专业以及浙江科技学院成考报名时间,考试科目,考试时间等浙江科技学院成人教育相关信息。
报名流程
高升专--专业设置
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|
| 艺术设计 | 专科 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
| 服装与服饰设计 | 专科 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
| 汽车检测与维修 | 专科 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
| 工程造价 | 专科 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
| 机电一体化技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
| 电子商务 | 专科 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
| 数字媒体应用技术 | 专科 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
| 计算机信息管理 | 专科 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
| 会计 | 专科 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
专升本--专业设置
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|
| 视觉传达设计 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
| 制药工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
| 车辆工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
| 数字媒体技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
| 工程造价 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
| 电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
| 金融工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
| 经济学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | ![]() |
毕业证书
浙江科技学院成考资讯
2023年浙江工商大学成考专业汇总
浙江工商大学成人高考热门专业有:工商企业管理、会计、行政管理、财务管理、电子商务、社会工作、法学、汉语言文学、英语等专业... [查看全部]











